尊敬的客户:
我行于2025年02月26日兑付202403号04期,202405号10期,202405号15期,202408号08期,202408号13期,202411号07期,202411号12期,202501号06期,202501号11期,202501号16期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202403号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 3.50 | 2024年03月07日-2025年02月26日 |
| (母亲节)202405号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 3.20 | 2024年05月16日-2025年02月26日 |
| (特定客群)202405号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 3.00 | 2024年05月23日-2025年02月26日 |
| 202408号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 2.35 | 2024年08月15日-2025年02月26日 |
| 202408号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.35 | 2024年08月22日-2025年02月26日 |
| 202411号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 104 | 2.7357 | 2024年11月14日-2025年02月26日 |
| 202411号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 2.46 | 2024年11月21日-2025年02月26日 |
| 202501号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 2.20 | 2025年01月09日-2025年02月26日 |
| 202501号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 2.20 | 2025年01月16日-2025年02月26日 |
| 202501号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 2.05 | 2025年01月23日-2025年02月26日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年02月27日