尊敬的客户:
我行202502号11期-15期结构性存款产品已于20250220成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.04360(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202502号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.05%或2.25% | 319,400,000.00 | 20250220~20250326 |
| 202502号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.10%或2.30% | 451,498,000.00 | 20250220~20250528 |
| 202502号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.50%~2.40% | 341,023,000.00 | 20250220~20250827 |
| 202502号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 1.50%~2.60% | 455,050,000.00 | 20250220~20260114 |
| (特定客群)202502号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50%或2.25%或2.45% | 648,660,000.00 | 20250220~20251112 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年02月21日