尊敬的客户:
我行202502号06期-10期结构性存款产品已于20250213成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.04040(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202502号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.20%或2.05%或2.25% | 590,930,000.00 | 20250213~20250326 |
| 202502号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.20%或2.10%或2.30% | 199,581,000.00 | 20250213~20250528 |
| 202502号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.50%~2.40% | 115,374,000.00 | 20250213~20250820 |
| 202502号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 265 | 1.50%~2.60% | 178,744,000.00 | 20250213~20251105 |
| (庆亚冬)202502号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.50%或2.40%或2.60% | 408,970,000.00 | 20250213~20260107 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年02月14日