尊敬的客户:
我行于2025年02月12日兑付202402号10期,202405号05期,202407号18期,202407号23期,202410号12期,202410号17期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| (迎新春)202402号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 356 | 3.25 | 2024年02月22日-2025年02月12日 |
| (庆五一)202405号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 282 | 3.05 | 2024年05月06日-2025年02月12日 |
| 202407号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 202 | 2.45 | 2024年07月25日-2025年02月12日 |
| 202407号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 196 | 2.40 | 2024年07月31日-2025年02月12日 |
| 202410号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 111 | 1.94 | 2024年10月24日-2025年02月12日 |
| 202410号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 104 | 1.7057 | 2024年10月31日-2025年02月12日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年02月13日