尊敬的客户:
我行202501号16期-20期结构性存款产品已于20250123成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.04040(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202501号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.05%或2.25% | 437,160,000.00 | 20250123~20250226 |
| 202501号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.20%或2.10%或2.30% | 374,495,000.00 | 20250123~20250430 |
| 202501号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 1.50%~2.40% | 283,025,000.00 | 20250123~20250730 |
| 202501号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 321 | 1.50%~2.60% | 637,206,000.00 | 20250123~20251210 |
| (特定客群)202501号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50%或2.25%或2.45% | 517,399,000.00 | 20250123~20251015 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年01月24日