尊敬的客户:
我行于2025年01月22日兑付202402号04期,202402号15期,202403号10期,202404号15期,202404号20期,202407号08期,202407号13期,202410号07期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202402号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 349 | 3.69 | 2024年02月08日-2025年01月22日 |
| (特定客群)202402号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 3.45 | 2024年02月29日-2025年01月22日 |
| (女神节)202403号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 314 | 3.45 | 2024年03月14日-2025年01月22日 |
| (特定客群)202404号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 3.15 | 2024年04月18日-2025年01月22日 |
| (特定客群)202404号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 272 | 3.25 | 2024年04月25日-2025年01月22日 |
| 202407号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 2.45 | 2024年07月11日-2025年01月22日 |
| 202407号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.45 | 2024年07月18日-2025年01月22日 |
| 202410号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.8507 | 2024年10月17日-2025年01月22日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2025年01月23日