尊敬的客户:
我行202501号01期-05期结构性存款产品已于20250102成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.03710(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
202501号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.20%或2.20%或2.40% | 253,180,000.00 | 20250102~20250205 |
202501号02期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.30%~2.60% | 205,843,000.00 | 20250102~20250409 |
202501号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.50%或2.30%或2.50% | 216,976,000.00 | 20250102~20250709 |
202501号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 321 | 1.50%~2.80% | 597,697,000.00 | 20250102~20251119 |
(特定客群)202501号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 265 | 1.50%或2.40%或2.60% | 754,012,000.00 | 20250102~20250924 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2025年01月03日