尊敬的客户:
我行202405号16期-20期结构性存款产品已于20240530成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.07970(彭博页面“BFIX”界面)
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202405号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.50%或2.50%或2.70% | 522,673,000.00 | 20240530~20240703 |
| 202405号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 104 | 1.70%~2.90% | 495,643,000.00 | 20240530~20240911 |
| 202405号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.80%或2.80%或3.00% | 298,735,000.00 | 20240530~20241204 |
| 202405号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 363 | 1.70%~3.40% | 201,985,000.00 | 20240530~20250528 |
| (特定客群)202405号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 1.80%或2.90%或3.10% | 299,900,000.00 | 20240530~20250305 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年5月31日