尊敬的客户:
我行于2024年05月29日兑付202307号04期,202311号13期,202311号19期,202402号07期,202404号01期,202404号06期,202404号16期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202307号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 3.60 | 2023年07月06日-2024年05月29日 |
| 202311号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 3.45 | 2023年11月16日-2024年05月29日 |
| 202311号19期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 3.45 | 2023年11月23日-2024年05月29日 |
| 202402号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 3.35 | 2024年02月22日-2024年05月29日 |
| 202404号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 56 | 2.85 | 2024年04月03日-2024年05月29日 |
| 202404号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 2.85 | 2024年04月11日-2024年05月29日 |
| 202404号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 2.70 | 2024年04月25日-2024年05月29日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2024年05月31日