尊敬的客户:
我行202405号11-15期结构性存款结构性存款产品已于20240523成立,该组产品挂钩标的为EUR/USD。成立日spot参考值为1.08280(彭博页面“BFIX”界面)
产品概况如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限 | 收益区间 | 产品认购规模 | 产品存续期 |
| 202405号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.50%或2.60%或2.80% | 199,610,000.00 | 20240523~20240626 |
| 202405号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.70%~2.95% | 205,336,000.00 | 20240523~20240828 |
| 202405号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.80%或2.90%或3.10% | 299,470,000.00 | 20240523~20241127 |
| 202405号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 363 | 1.70%~3.45% | 207,500,000.00 | 20240523~20250521 |
| (特定客群)202405号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 1.80%或3.00%或3.20% | 199,870,000.00 | 20240523~20250226 |
哈尔滨银行具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年05月24日