尊敬的客户:
我行202405号06期-10期结构性存款产品已于2024年5月16日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.08870(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202405号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.50%或2.60%或2.80% | 209,567,000.00 | 2024/05/16-2024/06/26 |
202405号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 104 | 1.70%~3.00% | 297,689,000.00 | 2024/05/16-2024/08/28 |
202405号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.80%或2.90%或3.10% | 401,206,000.00 | 2024/05/16-2024/11/27 |
202405号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 363 | 1.70%~3.50% | 100,740,000.00 | 2024/05/16-2025/05/14 |
(母亲节)202405号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 1.80%或3.00%或3.20% | 200,500,000.00 | 2024/05/16-2025/02/26 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年05月17日