尊敬的客户:
我行202404号11期-15期结构性存款产品已于2024年4月18日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.06780(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202404号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.50%或2.80%或3.00% | 719,775,000.00 | 2024/04/18-2024/05/22 |
202404号12期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.70%~3.20% | 497,849,000.00 | 2024/04/18-2024/07/24 |
202404号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.80%或3.10%或3.30% | 409,384,000.00 | 2024/04/18-2024/10/23 |
202404号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 1.70%~3.55% | 199,990,000.00 | 2024/04/18-2025/04/09 |
(特定客群)202404号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 1.80%或3.15%或3.35% | 499,530,000.00 | 2024/04/18-2025/01/22 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年04月19日