尊敬的客户:
我行202404号06期-10期结构性存款产品已于2024年4月11日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.07450(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202404号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.50%或2.85%或3.05% | 257,072,000.00 | 2024/04/11-2024/05/29 |
202404号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.70%~3.25% | 197,403,000.00 | 2024/04/11-2024/07/17 |
202404号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 1.80%或3.10%或3.30% | 298,548,000.00 | 2024/04/11-2024/10/16 |
202404号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 1.70%~3.60% | 100,400,000.00 | 2024/04/11-2025/04/02 |
(特定客群)202404号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 279 | 1.80%或3.15%或3.35% | 199,800,000.00 | 2024/04/11-2025/01/15 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年04月12日