尊敬的客户:
我行202404号01期-05期结构性存款产品已于2024年4月3日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.07740(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202404号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 56 | 1.50%或2.85%或3.05% | 800,728,000.00 | 2024/04/03-2024/05/29 |
202404号02期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 98 | 1.70%~3.25% | 617,572,000.00 | 2024/04/03-2024/07/10 |
202404号03期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 189 | 1.80%或3.10%或3.35% | 603,570,000.00 | 2024/04/03-2024/10/09 |
202404号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 357 | 1.70%~3.60% | 300,685,000.00 | 2024/04/03-2025/03/26 |
(特定客群)202404号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 280 | 1.80%或3.15%或3.40% | 693,990,000.00 | 2024/04/03-2025/01/08 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年04月07日