尊敬的客户:
我行202403号16期-20期结构性存款产品已于2024年3月28日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.08230(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202403号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.50%或2.85%或3.05% | 108,914,000.00 | 2024/03/28-2024/05/08 |
202403号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.70%~3.30% | 101,900,000.00 | 2024/03/28-2024/07/03 |
202403号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.80%或3.10%或3.35% | 394,750,000.00 | 2024/03/28-2024/10/09 |
202403号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 356 | 1.70%~3.60% | 117,810,000.00 | 2024/03/28-2025/03/19 |
(特定客群)202403号20期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 286 | 1.80%或3.15%或3.40% | 200,300,000.00 | 2024/03/28-2025/01/08 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年03月29日