尊敬的客户:
我行202401号21期-25期结构性存款产品已于2024年1月31日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.08170(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202401号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 35 | 1.50%或2.90%或3.10% | 245,224,000.00 | 2024/01/31-2024/03/06 |
202401号22期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 105 | 1.70%~3.35% | 100,000,000.00 | 2024/01/31-2024/05/15 |
202401号23期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 189 | 1.80%或3.10%或3.35% | 140,570,000.00 | 2024/01/31-2024/08/07 |
202401号24期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 350 | 1.70%~3.70% | 476,723,000.00 | 2024/01/31-2025/01/15 |
(特定客群)202401号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 329 | 1.80%或3.25%或3.50% | 508,652,000.00 | 2024/01/31-2024/12/25 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2024年02月01日