尊敬的客户:
我行202308号06期-10期结构性存款产品已于2023年8月10日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.09790(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202308号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 34 | 1.50%或3.00%或3.20% | 596,364,000.00 | 2023/08/10-2023/09/13 |
202308号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.70%~3.40% | 517,353,000.00 | 2023/08/10-2023/11/15 |
202308号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 195 | 1.80%或3.20%或3.45% | 405,599,000.00 | 2023/08/10-2024/02/21 |
202308号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 342 | 1.70%~3.80% | 450,958,000.00 | 2023/08/10-2024/07/17 |
(立秋)202308号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 328 | 1.80%或3.40%或3.70% | 1,069,760,000.00 | 2023/08/10-2024/07/03 |
哈尔滨银行
2023年08月11日