尊敬的客户:
我行于2023年04月26日兑付202204号09期,202204号14期,202210号10期,202301号13期,202302号11期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202204号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 3.65 | 2022年04月14日-2023年04月26日 |
| 202204号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 370 | 3.64 | 2022年04月21日-2023年04月26日 |
| 202210号10期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 3.04 | 2022年10月20日-2023年04月26日 |
| 202301号13期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 3.20 | 2023年01月19日-2023年04月26日 |
| 202302号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 62 | 3.00 | 2023年02月23日-2023年04月26日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2023年04月27日