尊敬的客户:
我行于2023年04月19日兑付202204号04期,202210号04期,202210号05期,202301号08期,202303号06期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202204号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 3.69 | 2022年04月07日-2023年04月19日 |
| 202210号04期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 190 | 3.40 | 2022年10月11日-2023年04月19日 |
| (迎国庆)202210号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 3.50 | 2022年10月13日-2023年04月19日 |
| 202301号08期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 3.10 | 2023年01月12日-2023年04月19日 |
| 202303号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 3.00 | 2023年03月09日-2023年04月19日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2023年04月20日