尊敬的客户:
我行202304号06期-10期结构性存款产品已于2023年4月13日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.09930(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202304号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.60%或3.00%或3.20% | 199,063,000.00 | 2023/04/13-2023/05/31 |
202304号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80%或3.10%或3.30% | 249,169,000.00 | 2023/04/13-2023/07/19 |
202304号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.50% | 249,835,000.00 | 2023/04/13-2023/10/18 |
202304号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.00%~3.70% | 99,824,000.00 | 2023/04/13-2024/03/06 |
(特定客群)202304号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 2.00%或3.40%或3.60% | 99,750,000.00 | 2023/04/13-2023/12/20 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2023年04月14日