尊敬的客户:
我行于2023年04月12日兑付202203号18期,202209号18期,202212号17期,202301号02期,202303号01期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202203号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 3.3053 | 2022年03月31日-2023年04月12日 |
| 202209号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 2.67 | 2022年09月29日-2023年04月12日 |
| 202212号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 3.10 | 2022年12月29日-2023年04月12日 |
| 202301号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 3.20 | 2023年01月05日-2023年04月12日 |
| 202303号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 3.00 | 2023年03月02日-2023年04月12日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2023年04月13日