尊敬的客户:
我行202303号21期-25期结构性存款产品已于2023年3月30日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.08300(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202303号21期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.60%或3.00%或3.20% | 363,467,000.00 | 2023/03/30-2023/05/10 |
202303号22期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80%或3.10%或3.30% | 324,519,000.00 | 2023/03/30-2023/07/05 |
202303号23期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 181 | 2.00%~3.60% | 214,166,000.00 | 2023/03/30-2023/09/27 |
202303号24期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.00%~3.80% | 198,383,000.00 | 2023/03/30-2024/02/21 |
(特定客群)202303号25期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 2.00%或3.50%或3.70% | 399,180,000.00 | 2023/03/30-2023/12/06 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2023年03月31日