尊敬的客户:
我行于2023年03月29日兑付202203号09期,202203号13期,202209号13期,202212号12期,202302号05期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202203号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 3.72 | 2022年03月17日-2023年03月29日 |
| 202203号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 370 | 3.49 | 2022年03月24日-2023年03月29日 |
| 202209号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.68 | 2022年09月22日-2023年03月29日 |
| 202212号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 3.20 | 2022年12月22日-2023年03月29日 |
| 202302号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 3.20 | 2023年02月16日-2023年03月29日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2023年03月30日