尊敬的客户:
我行202303号06期-10期结构性存款产品已于2023年3月9日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.05460(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202303号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.60%或3.00%或3.20% | 200,452,000.00 | 2023/03/09-2023/04/19 |
202303号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80%或3.20%或3.40% | 404,924,000.00 | 2023/03/09-2023/06/14 |
202303号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.60% | 259,234,000.00 | 2023/03/09-2023/09/13 |
202303号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.00%~4.00% | 162,270,000.00 | 2023/03/09-2024/01/31 |
(特定客群)202303号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 2.00%或3.70%或3.90% | 226,474,000.00 | 2023/03/09-2023/11/15 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2023年03月10日