尊敬的客户:
我行202303号01期-05期结构性存款产品已于2023年3月2日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.06545(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202303号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.60%或3.00%或3.20% | 447,251,000.00 | 2023/03/02-2023/04/12 |
202303号02期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80%或3.20%或3.40% | 697,751,000.00 | 2023/03/02-2023/06/07 |
202303号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.60% | 271,439,000.00 | 2023/03/02-2023/09/06 |
202303号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.00%~4.10% | 350,019,000.00 | 2023/03/02-2024/01/24 |
(开学季)202303号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 2.00%或3.80%或4.00% | 735,120,000.00 | 2023/03/02-2023/11/08 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2023年03月03日