尊敬的客户:
我行202302号11期-15期结构性存款产品已于2023年2月23日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.06235(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202302号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 62 | 1.60%或3.00%或3.20% | 256,872,000.00 | 2023/02/23-2023/04/26 |
202302号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.80%或3.20%或3.40% | 388,499,000.00 | 2023/02/23-2023/06/07 |
202302号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 2.00%~3.60% | 295,895,000.00 | 2023/02/23-2023/09/06 |
202302号14期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.00%~4.10% | 149,390,000.00 | 2023/02/23-2024/01/17 |
(二月二)202302号15期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 2.00%或3.80%或4.00% | 164,236,000.00 | 2023/02/23-2023/11/01 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2023年02月24日