尊敬的客户:
我行于2023年02月22日兑付202201号25期,202208号13期,202211号12期,202212号11期,202301号01期,202301号07期结构性存款产品。
产品兑付信息公告如下:
| 产品名称 | 币种 | 发行期限(天) | 实际收益率(%) | 产品存续期 |
| 202201号25期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 2.53 | 2022年02月10日-2023年02月22日 |
| 202208号13期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 3.59 | 2022年08月18日-2023年02月22日 |
| 202211号12期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 3.20 | 2022年11月17日-2023年02月22日 |
| 202212号11期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 62 | 3.00 | 2022年12月22日-2023年02月22日 |
| (迎元旦)202301号01期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 3.10 | 2023年01月05日-2023年02月22日 |
| 202301号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 3.00 | 2023年01月12日-2023年02月22日 |
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请持续关注哈尔滨银行正在销售的其他金融产品。
哈尔滨银行
2023年02月23日