尊敬的客户:
我行202302号05期-10期结构性存款产品已于2023年2月16日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.07125(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202302号05期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 41 | 1.60%或3.00%或3.20% | 244,859,000.00 | 2023/02/16-2023/03/29 |
202302号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 111 | 1.80%或3.10%或3.30% | 229,575,000.00 | 2023/02/16-2023/06/07 |
202302号07期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.60% | 304,928,000.00 | 2023/02/16-2023/08/23 |
202302号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 328 | 2.00%~4.00% | 400,085,000.00 | 2023/02/16-2024/01/10 |
202302号09期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 251 | 2.00%或3.70%或3.90% | 395,224,000.00 | 2023/02/16-2023/10/25 |
202302号10期结构性存款(丁香财富衡益系列) | 人民币 | 55 | 1.50%或3.60% | 17,278,000.00 | 2023/02/16-2023/04/12 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2023年02月17日