尊敬的客户:
我行202211号06期-10期结构性存款产品已于2022年11月10日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.00155(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202211号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 48 | 1.60%或3.00%或3.20% | 288,860,000.00 | 2022.11.10-2022.12.28 |
202211号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80%或3.10%或3.30% | 201,630,000.00 | 2022.11.10-2023.02.15 |
202211号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.60% | 196,148,000.00 | 2022.11.10-2023.05.17 |
202211号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 363 | 2.00%~4.00% | 633,846,000.00 | 2022.11.10-2023.11.08 |
(特定客群)202211号10期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 209 | 2.00%或3.60%或3.80% | 615,164,000.00 | 2022.11.10-2023.06.07 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2022年11月11日