尊敬的客户:
我行202207号16期-20期结构性存款产品已于2022年7月28日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1..02055(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202207号16期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 55 | 1.60%或3.10%或3.30% | 438,494,000.00 | 2022.07.28-2022.09.21 |
202207号17期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 104 | 1.80%或3.30%或3.50% | 718,870,000.00 | 2022.07.28-2022.11.09 |
202207号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.60% | 337,000,000.00 | 2022.07.28-2023.02.01 |
202207号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 384 | 2.20%~3.90% | 550,195,000.00 | 2022.07.28-2023.08.16 |
202207号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 2.20%~4.00% | 410,413,000.00 | 2022.07.28-2023.08.09 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2022年7月29日