尊敬的客户:
我行202207号06期-10期结构性存款产品已于2022年7月14日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.00215(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202207号06期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 55 | 1.60%或3.00%或3.20% | 184,634,000.00 | 2022.07.14-2022.09.07 |
202207号07期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 97 | 1.80%或3.20%或3.40% | 411,647,000.00 | 2022.07.14-2022.10.19 |
202207号08期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 201 | 2.00%~3.60% | 168,761,000.00 | 2022.07.14-2023.01.31 |
202207号09期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 2.20%~3.90% | 437,886,000.00 | 2022.07.14-2023.07.26 |
202207号10期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 384 | 2.20%~4.00% | 595,185,000.00 | 2022.07.14-2023.08.02 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2022年7月15日