尊敬的客户:
我行202206号16期-20期结构性存款产品已于2022年6月30日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.04520(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202206号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 55 | 1.60%~3.30% | 247,074,000.00 | 2022.06.30-2022.08.24 |
202206号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 83 | 1.80%~3.40% | 260,747,000.00 | 2022.06.30-2022.09.21 |
(区域专属)202206号18期结构性存款(丁香财富系列) | 人民币 | 188 | 2.00%或3.50%或3.70% | 679,858,000.00 | 2022.06.30-2023.01.04 |
202206号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 2.20%~4.00% | 339,534,000.00 | 2022.06.30-2023.07.12 |
(升学及第)202206号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 384 | 2.20%~4.10% | 1,402,954,000.00 | 2022.06.30-2023.07.19 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2022年7月1日