尊敬的客户:
我行202206号01期-05期结构性存款产品已于2022年6月9日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.07225(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202206号01期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.60%~3.30% | 197,720,000.00 | 2022.06.09-2022.07.20 |
202206号02期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 97 | 1.80%~3.40% | 262,316,000.00 | 2022.06.09-2022.09.14 |
(庆六一)202206号03期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 188 | 2.00%~3.70% | 480,168,000.00 | 2022.06.09-2022.12.14 |
202206号04期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 2.20%~3.90% | 85,636,000.00 | 2022.06.09-2023.06.21 |
(端午节)202206号05期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 384 | 2.20%~4.00% | 1,487,618,000.00 | 2022.06.09-2023.06.28 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2022年6月10日