尊敬的客户:
我行202205号16期-20期结构性存款产品已于2022年5月26日成立,该组产品挂钩标的为欧元兑美元,成立日spot参考值为1.06975(彭博页面“BFIX”界面)。
产品概况如下:
产品名称 | 币种 | 期限(天) | 预期收益率 | 产品认购规模(元) | 产品存续期 |
202205号16期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 41 | 1.60%~3.30% | 127,027,000.00 | 2022.05.26-2022.07.06 |
202205号17期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 90 | 1.80%~3.40% | 252,207,000.00 | 2022.05.26-2022.08.24 |
202205号18期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 195 | 2.00%~3.60% | 317,739,000.00 | 2022.05.26-2022.12.07 |
202205号19期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 377 | 2.20%~3.90% | 92,369,000.00 | 2022.05.26-2023.06.07 |
(区域专属)202205号20期结构性存款(丁香财富博益系列) | 人民币 | 384 | 2.20%~4.00% | 746,839,000.00 | 2022.05.26-2023.06.14 |
具体产品细节及办理流程请咨询网点工作人员。感谢广大客户认购。
哈尔滨银行
2022年5月27日