哈尔滨银行 harbinbank

全国统一客服电话:95537/4006095537    信用卡客服专线:4006695537
EN

【净值公告】丁香花理财智赢定开净值型产品参考净值公告

来源: 作者:资产管理部 发布时间:2022年01月04日 点 击:
尊敬的客户:

    我行发行的丁香花理财智赢定开净值型产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日产品参考净值情况如下:
产品名称 产品代码 产品类型 产品成立日 币种 净值日期 产品单位净值 产品累计净值
丁香花理财智赢半年定开净值型1号 DXH19601 非保本浮动收益型 2019/9/4 人民币 2021/12/31 1.00746  1.09801 
丁香花理财智赢定开净值型 DXH19705 非保本浮动收益型 2019/11/27 人民币 2021/12/31 1.00431  1.09808 
丁香花理财智赢定开净值型12号08期(18个月) DXH19706 非保本浮动收益型 2020/1/8 人民币 2021/12/31 1.01671  1.09167 
丁香花理财智赢定开净值型12号03期 DXH20703 非保本浮动收益型 2020/3/18 人民币 2021/12/31 1.03668  1.08374 
丁香花理财智赢定开净值型12号04期(上市周年庆) DXH20705 非保本浮动收益型 2020/4/15 人民币 2021/12/31 1.03365  1.07998 
丁香花理财智赢定开净值型01号11期(24个月) DXH20706 非保本浮动收益型 2020/4/29 人民币 2021/12/31 1.08260  1.08260 
丁香花理财智赢定开净值型01号12期(18个月) DXH20707 非保本浮动收益型 2020/5/6 人民币 2021/12/31 1.00436  1.07667 
丁香花理财智赢定开净值型01号08期 DXH20710 非保本浮动收益型 2020/5/27 人民币 2021/12/31 1.02746  1.07326 
丁香花理财智赢定开净值型01号09期(1年) DXH20712 非保本浮动收益型 2020/6/10 人民币 2021/12/31 1.02722  1.07328 
丁香花理财智赢定开净值型01号18期(18个月) DXH20715 非保本浮动收益型 2020/8/5 人民币 2021/12/31 1.06675  1.06675 
丁香花理财智赢定开净值型01号25期(18个月) DXH20716 非保本浮动收益型 2020/8/19 人民币 2021/12/31 1.06428  1.06428 
丁香花理财智赢定开净值型01号26期(18个月) DXH20717 非保本浮动收益型 2020/9/2 人民币 2021/12/31 1.06202  1.06202 
丁香花理财智赢定开净值型01号27期(18个月) DXH20718 非保本浮动收益型 2020/9/16 人民币 2021/12/31 1.06291  1.06291 
丁香花理财智赢定开净值型02号16期(24个月) DXH20719 非保本浮动收益型 2020/10/14 人民币 2021/12/31 1.05900  1.05900 
丁香花理财智赢定开净值型02号17期(24个月) DXH20720 非保本浮动收益型 2020/10/28 人民币 2021/12/31 1.05986  1.05986 
丁香花理财智赢定开净值型02号18期(18个月) DXH20721 非保本浮动收益型 2020/11/4 人民币 2021/12/31 1.05364  1.05364 
丁香花理财智赢定开净值型02号19期(24个月) DXH20722 非保本浮动收益型 2020/11/11 人民币 2021/12/31 1.05604  1.05604 
丁香花理财智赢定开净值型02号20期(18个月) DXH20723 非保本浮动收益型 2020/11/18 人民币 2021/12/31 1.05463  1.05463 
丁香花理财智赢定开净值型02号21期(24个月) DXH20724 非保本浮动收益型 2020/11/25 人民币 2021/12/31 1.05534  1.05534 
丁香花理财智赢定开净值型01号28期(18个月) DXH20725 非保本浮动收益型 2020/12/2 人民币 2021/12/31 1.05340  1.05340 
丁香花理财智赢定开净值型02号22期(24个月) DXH20726 非保本浮动收益型 2020/12/9 人民币 2021/12/31 1.05275  1.05275 
丁香花理财智赢定开净值型02号23期(15个月)(暖冬) DXH20727 非保本浮动收益型 2020/12/23 人民币 2021/12/31 1.05053  1.05053 

哈尔滨银行

2022年1月4日