| 尊敬的客户: 我行定于2020年12月15日至2020年12月24日发行丁香花理财睿赢3个月01号理财产品(产品代码为DXH20302,中债登记编码为C1085520000376)。产品具体信息如下: |
||
| 产品名称 | 丁香花理财睿赢3个月01号 | |
| 产品代码 | DXH20302 | |
| 登记编码 | C1085520000376 (投资者可根据产品登记编码登陆中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | |
| 产品类型 | 固定收益类•非保本浮动收益•开放式净值产品 | |
| 产品募集方式 | 公募 | |
| 产品风险评级 | 二级(注:本评级为哈尔滨银行内部评级,仅供参考) | |
| 产品发行人/管理人 | 哈尔滨银行 | |
| 产品托管人 | 招商银行 | |
| 投资者范围 | 本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型、平衡性、成长型、进取型的个人客户。 | |
| 募集及兑付币种 | 人民币 | |
| 计划募集金额 | 500亿元 | |
| 产品募集期 | 2020年12月15日8:30-2020年12月24日17:00 | |
| 产品成立日 | 2020年12月25日 | |
| 首次开放期 | 自2020年12月25日起,每个自然日投资者均可申购本产品,申购将于最近一个申购确认日给予确认(如因实际投资运作需要或监管要求等因素,哈尔滨银行有权调整开放期,如遇调整将于生效前2个工作日通过哈尔滨银行官方网站予以公布,不再对原说明书内容进行调整) | |
| 投资周期 | 1、投资者持有份额以3个月为投资周期(如到期日为非工作日,则自动顺延至下一个工作日)。未运作满单个投资周期前投资者不得提前赎回份额。投资周期详见“附录”。 2、哈尔滨银行有权提前终止或延长单个投资周期的期限,并在调整实际发生之前2个工作日通过哈尔滨银行官方网站予以公布,原版产品说明书不再进行修订。 |
|
| 认购和追加起点 | 认购起点:1万元; 追加认购起点:100元 |
|
| 感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请继续关注丁香花理财产品。 |
||
| 特此公告。 | ||
| 哈尔滨银行 | ||
| 2020年12月18日 | ||