尊敬的客户: 我行定于2020年05月19日至2020年06月02日发行丁香花理财智赢定开净值型01号16期(18个月)理财产品(产品代码为DXH20711,中债登记编码为C1085520000143)。产品具体信息如下: |
||||||||||||
产品名称 | 丁香花理财智赢定开净值型01号16期(18个月) | |||||||||||
产品代码 | DXH20711 | |||||||||||
登记编码 | C1085520000143 (投资者可根据产品登记编码登陆中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) | |||||||||||
产品类型 | 固定收益类•非保本浮动收益•开放式净值产品 | |||||||||||
产品募集方式 | 公募 | |||||||||||
产品风险评级 | 二级(注:本评级为哈尔滨银行内部评级,仅供参考) | |||||||||||
产品发行人/管理人 | 哈尔滨银行 | |||||||||||
产品托管人 | 招商银行 | |||||||||||
投资者范围 | 本产品面向不特定社会公众销售,其中个人投资者为经我行风险评估评定为稳健型、平衡性、成长型、进取型的个人客户。 | |||||||||||
募集及兑付币种 | 人民币 | |||||||||||
计划募集金额 | 100亿元 | |||||||||||
产品募集期 | 2020年05月19日17:00-2020年06月02日17:00 | |||||||||||
产品成立日 | 2020年6月3日 | |||||||||||
产品运作周期及首次开放期 | 1.本产品自产品成立日起,正常情况下每553天为一个运作周期,每个运作周期的最后7个自然日为开放期,投资者可通过申购/赎回方式参与/退出投资周期的运作,申赎交易时间为开放期起始日8:30至开放期终止日17:00,申赎确认日为产品每个运作周期结束后的第1个产品工作日,如遇中国大陆法定休假日,则顺延调整。哈尔滨银行有权调整每周期运作天数和节假日顺延规则,并在调整实际发生之前2个产品工作日在哈尔滨银行网站等渠道予以公告。 2.本产品首个开放期为2021年12月01日08:30-2021年12月07日17:00,首次申赎确认日为2021年12月08日(其他申赎确认日及开放期列示详见附录)。 3.如因实际投资运作需要等因素,管理人有权增加或调整开放日和到期日,并最迟于增加或调整生效前2个工作日以本说明书约定的方式向投资者发布相关信息。 |
|||||||||||
认购和追加起点 | 认购起点:1万元; 追加认购起点:100元 |
|||||||||||
感谢您一直以来对哈尔滨银行的支持!敬请继续关注丁香花理财产品。 |
||||||||||||
特此公告。 | ||||||||||||
哈尔滨银行 | ||||||||||||
2020年5月22日 |