尊敬的客户: 2020年2月21日 |
||||||||
哈尔滨银行丁香花理财“周周升”系列理财产品交易规则公告 | ||||||||
产品名称 | 产品代码 | 投资周期 | 2月19日-2月25日 期间状态 |
2月26日-3月3日 期间状态 |
对应申赎开放期 | 申赎确认日 | 下一投资期 | 预计到账日 |
富赢周周升7天01号理财产品 | DXH18902 | 2020年2月19日-2020年2月25日 7天 |
开放 | -- | 2020年2月18日15:00-2020年2月25日15:00 | 2020年2月26日 | 2020年2月26日-2020年3月3日 7天 |
每个运作周期结束日后的2个工作日(逢节假日顺延) |
2020年2月26日-2020年3月3日 7天 |
-- | 开放 | 2020年2月25日15:00-2020年3月3日15:00 | 2020年3月4日 | 2020年3月4日-2020年3月10日 7天 |
|||
富赢周周升理财产品 | DXH17901 | 2020年2月5日-2020年3月10日 35天 |
封闭 | 封闭 | 2020年3月4日8:30- 2020年3月10日17:00 |
2020年3月11日 | 2020年3月11日-2020年4月14日 35天 |
|
富赢周周升35天02号理财产品 | DXH17902 | 2019年12月25日-2020年3月3日 70天 |
封闭 | 开放 | 2020年2月26日8:30- 2020年3月3日17:00 |
2020年3月4日 | 2020年3月4日-2020年4月7日 35天 |
|
富赢周周升35天03号理财产品 | DXH17903 | 2020年2月12日-2020年3月17日 35天 |
封闭 | 封闭 | 2020年3月11日8:30- 2020年3月17日17:00 |
2020年3月18日 | 2020年3月18日-2020年4月21日 35天 |
|
富赢周周升35天04号理财产品 | DXH17904 | 2020年2月19日-2020年3月24日 35天 |
封闭 | 封闭 | 2020年3月18日8:30- 2020年3月24日17:00 |
2020年3月25日 | 2020年3月25日-2020年4月28日 35天 |
|
富赢周周升35天05号理财产品 | DXH17905 | 2020年1月22日-2020年2月25日 35天 |
开放 | -- | 2020年2月19日8:30- 2020年2月25日17:00 |
2020年2月26日 | 2020年2月26日-2020年3月31日 35天 |
|
2020年2月26日-2020年3月31日 35天 |
-- | 封闭 | 2020年3月25日8:30- 2020年3月31日17:00 |
2020年4月1日 | 2020年4月1日-2020年5月5日 35天 |