哈尔滨银行 harbinbank

全国统一客服电话:95537/4006095537    信用卡客服专线:4006695537
EN

【产品成立】2018年2月12日成立“丁香花理财”系列理财产品

来源: 作者:庚晓旭 发布时间:2018年02月12日 点 击:

尊敬的客户:                
    哈尔滨银行于近日成立多款“丁香花理财”系列产品,产品具体信息请见下表。
    产品实际收益需在产品到期进行收益分配时最终确定。        
    近期将有多款理财产品陆续发售,敬请关注。 
哈尔滨银行
2018年2月12日

序号 产品名称 产品代码 产品类型 发行起日 发行止日 产品成立日 产品到期日 起购金额
(万元)
期限
(天)
预期年化收益率 币种 产品发行规模(万元) 产品成立规模(万元)
1 富赢201802号02期 DXH18030 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/5/10 5 87 5.15% 人民币 120000 87841
2 富赢201802号11期 DXH18031 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/8/9 5 178 5.25% 人民币 40000 400000
3 富赢201802号12期(高净值) DXH18032 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/8/9 100 178 5.35% 人民币 80000 12135
4 富赢201802号13期 DXH18033 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/1/29 5 351 5.35% 人民币 70000 51028
5 富赢201802号14期(高净值) DXH18034 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/1/29 100 351 5.45% 人民币 40000 11799
6 富赢201802号41期 DXH18035 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/5/16 10 458 5.60% 人民币 80000 80000
7 富赢201802号42期(高净值) DXH18036 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/5/16 100 458 5.70% 人民币 60000 53299
序号 产品名称 产品代码 产品类型 发行起日 发行止日 产品成立日 产品到期日 起购金额
(万元)
期限
(天)
预期年化收益率 币种 产品发行规模(万元) 产品成立规模(万元)
1 富赢201802号02期 DXH18030 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/5/10 5 87 5.15% 人民币 120000 87841
2 富赢201802号11期 DXH18031 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/8/9 5 178 5.25% 人民币 40000 400000
3 富赢201802号12期(高净值) DXH18032 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/8/9 100 178 5.35% 人民币 80000 12135
4 富赢201802号13期 DXH18033 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/1/29 5 351 5.35% 人民币 70000 51028
5 富赢201802号14期(高净值) DXH18034 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/1/29 100 351 5.45% 人民币 40000 11799
6 富赢201802号41期 DXH18035 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/5/16 10 458 5.60% 人民币 80000 80000
7 富赢201802号42期(高净值) DXH18036 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/5/16 100 458 5.70% 人民币 60000 53299
序号 产品名称 产品代码 产品类型 发行起日 发行止日 产品成立日 产品到期日 起购金额
(万元)
期限
(天)
预期年化收益率 币种 产品发行规模(万元) 产品成立规模(万元)
1 富赢201802号02期 DXH18030 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/5/10 5 87 5.15% 人民币 120000 87841
2 富赢201802号11期 DXH18031 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/8/9 5 178 5.25% 人民币 40000 400000
3 富赢201802号12期(高净值) DXH18032 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2018/8/9 100 178 5.35% 人民币 80000 12135
4 富赢201802号13期 DXH18033 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/1/29 5 351 5.35% 人民币 70000 51028
5 富赢201802号14期(高净值) DXH18034 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/1/29 100 351 5.45% 人民币 40000 11799
6 富赢201802号41期 DXH18035 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/5/16 10 458 5.60% 人民币 80000 80000
7 富赢201802号42期(高净值) DXH18036 非保本浮动收益型 2018/2/7 2018/2/11 2018/2/12 2019/5/16 100 458 5.70% 人民币 60000 53299