尊敬的客户: | ||||||||
我行发行的“丁香花理财”富赢201310号六期产品将于2014年2月21日到期。本期产品最终实现年化收益率5.00%,达到预期收益率上限。根据该期产品说明书的规定,投资者的本金和收益将于产品到期日后的两个工作日内划入投资者指定签约账户,敬请各位投资者查询资金到账情况。 | ||||||||
您的理财收益=您购买该产品的本金×实现的年化收益率×投资期限÷365 | ||||||||
划入您资金账户的金额=理财产品本金+理财收益 | ||||||||
例如:假设您购买了5万元该产品,则到期理财的收益为: | ||||||||
50000.00×5.00%×122÷365=835.62元 | ||||||||
划入资金账户的金额为: | ||||||||
50000.00+835.62=50835.62元 | ||||||||
感谢您一直以来对哈尔滨银行的信任和支持,欢迎继续关注我行将于近期发售的“丁香花理财”系列产品。 | ||||||||
特此公告。 | ||||||||
哈尔滨银行 | ||||||||
二○一四年二月二十二日 |