English 网站地图 营业机构 员工学习园地 人才招聘
理财工具目录
外汇牌价 理财工具 外汇牌价
 单位:100外币/人民币元    
币种 钞买价 钞卖价 汇买价 卖价 中间价
马来西亚林吉特 202.30584 210.618631 208.806937 210.618631 209.985007
丹麦克朗 108.440063 112.895889 111.924784 112.895889 112.556254
新西兰元 538.09409 559.84 555.38 559.84 557.72
挪威克朗 105.283727 109.721574 108.668778 109.721574 109.391488
俄罗斯卢布 20.397659 22.060235 21.063779 21.229532 21.169891
韩元 0.54412 0.566767 0.56161 0.566767 0.565062
瑞典克朗 91.122433 94.914993 94.051412 94.914993 94.629452
瑞士法郎 772.658453 692.866966 797.486928 804.350194 801.416218
新加坡元 488.643214 508.462817 504.341683 508.462817 506.933162
澳大利亚元 658.137366 684.831733 679.281115 684.831733 682.771491
加拿大元 610.518802 635.606443 630.137838 635.606443 634.010663
英镑 966.075631 1007.295386 996.635579 1007.295386 1001.91
港币 80.29511 81.40223 80.944497 81.40223 81.28
欧元 806.025128 839.144874 831.926738 839.144874 835.51
美元 623.1555 630.91 627.99 630.91 630.27
日元 7.87722 8.202567 8.13038 8.202567 8.1954
 
关于哈行 | 网站声明 | 加入收藏 | 友情链接
版权所有:哈尔滨银行  黑ICP备05000797号