哈尔滨银行 harbinbank

全国统一客服电话:95537/4006095537    信用卡客服专线:4006695537
EN

哈尔滨银行“丁香花理财”周周升理财产品运行及收益率公告

来源: 作者:庚晓旭 发布时间:2018年11月08日 点 击:

尊敬的客户:

  哈尔滨银行“丁香花理财”周周升开放式理财产品,我行已发行了六款产品,我行会根据市场行情不定期进行调整,六只产品每周期的运行情况及近期的预期收益率如下所示:                                          
哈尔滨银行
2018年11月8日
周周升开放式理财产品运行情况
周期 产品名称 产品代码 期限(天) 年化收益率 产品成立日/周期起日 产品到期日/周期止日 清算日
0 富赢周周升 DXH17901 1050 4.40% 2017/1/11 2019/11/27  
1 富赢周周升 DXH17901 35 4.80% 2017/1/11 2017/2/14 2017/2/15
2 富赢周周升 DXH17901 35 4.40% 2017/2/15 2017/3/21 2017/3/22
3 富赢周周升 DXH17901 35 4.40% 2017/3/22 2017/4/25 2017/4/26
4 富赢周周升 DXH17901 35 4.70% 2017/4/26 2017/5/30 2017/5/31
5 富赢周周升 DXH17901 35 5.00% 2017/5/31 2017/7/4 2017/7/5
6 富赢周周升 DXH17901 35 5.40% 2017/7/5 2017/8/8 2017/8/9
7 富赢周周升 DXH17901 35 5.05% 2017/8/9 2017/9/12 2017/9/13
8 富赢周周升 DXH17901 35 5.00% 2017/9/13 2017/10/17 2017/10/18
9 富赢周周升 DXH17901 35 5.00% 2017/10/18 2017/11/21 2017/11/22
10 富赢周周升 DXH17901 35 5.00% 2017/11/22 2017/12/26 2017/12/27
11 富赢周周升 DXH17901 35 5.15% 2017/12/27 2018/1/30 2018/1/31
12 富赢周周升 DXH17901 35 5.10% 2018/1/31 2018/3/6 2018/3/7
13 富赢周周升 DXH17901 35 5.10% 2018/3/7 2018/4/10 2018/4/11
14 富赢周周升 DXH17901 35 5.10% 2018/4/11 2018/5/15 2018/5/16
15 富赢周周升 DXH17901 35 5.10% 2018/5/16 2018/6/19 2018/6/20
16 富赢周周升 DXH17901 35 5.10% 2018/6/20 2018/7/24 2018/7/25
17 富赢周周升 DXH17901 35 4.90% 2018/7/25 2018/8/28 2018/8/29
18 富赢周周升 DXH17901 70 4.90% 2018/8/29 2018/11/6 2018/11/7
19 富赢周周升 DXH17901 35 4.6%(预期) 2018/11/7 2018/12/11 2018/12/12
20 富赢周周升 DXH17901 35 4.0%(预期) 2018/12/12 2019/1/15 2019/1/16
周期 产品名称 产品代码 期限(天) 年化收益率 产品成立日/周期起日 产品到期日/周期止日 清算日
0 周周升(35天02号) DXH17902 917 5.00% 2017/5/24 2019/11/27  
1 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.00% 2017/5/24 2017/6/27 2017/6/28
2 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.20% 2017/6/28 2017/8/1 2017/8/2
3 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.00% 2017/8/2 2017/9/5 2017/9/6
4 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.00% 2017/9/6 2017/10/10 2017/10/11
5 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.00% 2017/10/11 2017/11/14 2017/11/15
6 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.00% 2017/11/15 2017/12/19 2017/12/20
7 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.15% 2017/12/20 2018/1/23 2018/1/24
8 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.10% 2018/1/24 2018/2/27 2018/2/28
9 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.10% 2018/2/28 2018/4/3 2018/4/4
10 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.10% 2018/4/4 2018/5/8 2018/5/9
11 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.10% 2018/5/9 2018/6/12 2018/6/13
12 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.10% 2018/6/13 2018/7/17 2018/7/18
13 周周升(35天02号) DXH17902 35 5.10% 2018/7/18 2018/8/21 2018/8/22
14 周周升(35天02号) DXH17902 35 4.90% 2018/8/22 2018/9/25 2018/9/26
15 周周升(35天02号) DXH17902 35 4.60% 2018/9/26 2018/10/30 2018/10/31
16 周周升(35天02号) DXH17902 35 4.6%(预期) 2018/10/31 2018/12/4 2018/12/5
17 周周升(35天02号) DXH17902 35 4.0%(预期) 2018/12/5 2019/1/8 2019/1/9
周期 产品名称 产品代码 期限(天) 年化收益率 产品成立日/周期起日 产品到期日/周期止日 清算日
0 周周升(35天03号) DXH17903 3627 5.00% 2017/6/7 2027/5/13  
1 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.00% 2017/6/7 2017/7/11 2017/7/12
2 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.20% 2017/7/12 2017/8/15 2017/8/16
3 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.00% 2017/8/16 2017/9/19 2017/9/20
4 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.00% 2017/9/20 2017/10/24 2017/10/25
5 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.00% 2017/10/25 2017/11/28 2017/11/29
6 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.00% 2017/11/29 2018/1/2 2018/1/3
7 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.40% 2018/1/3 2018/2/6 2018/2/7
8 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.10% 2018/2/7 2018/3/13 2018/3/14
9 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.10% 2018/3/14 2018/4/17 2018/4/18
10 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.10% 2018/4/18 2018/5/22 2018/5/23
11 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.10% 2018/5/23 2018/6/26 2018/6/27
12 周周升(35天03号) DXH17903 35 5.10% 2018/6/27 2018/7/31 2018/8/1
13 周周升(35天03号) DXH17903 35 4.90% 2018/8/1 2018/9/4 2018/9/5
14 周周升(35天03号) DXH17903 35 4.90% 2018/9/5 2018/10/9 2018/10/10
15 周周升(35天03号) DXH17903 35 4.6%(预期) 2018/10/10 2018/11/13 2018/11/14
16 周周升(35天03号) DXH17903 35 4.0%(预期) 2018/11/14 2018/12/18 2018/12/19
周期 产品名称 产品代码 期限(天) 年化收益率 产品成立日/周期起日 产品到期日/周期止日 清算日
0 周周升(35天04号) DXH17904 3627 5.20% 2017/6/14 2027/5/20  
1 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.20% 2017/6/14 2017/7/18 2017/7/19
2 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.00% 2017/7/19 2017/8/22 2017/8/23
3 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.10% 2017/8/23 2017/9/26 2017/9/27
4 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.00% 2017/9/27 2017/10/31 2017/11/1
5 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.00% 2017/11/1 2017/12/5 2017/12/6
6 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.00% 2017/12/6 2018/1/9 2018/1/10
7 周周升(35天04号) DXH17904 35 4.90% 2018/1/10 2018/2/13 2018/2/14
8 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.10% 2018/2/14 2018/3/20 2018/3/21
9 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.10% 2018/3/21 2018/4/24 2018/4/25
10 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.10% 2018/4/25 2018/5/29 2018/5/30
11 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.10% 2018/5/30 2018/7/3 2018/7/4
12 周周升(35天04号) DXH17904 35 5.10% 2018/7/4 2018/8/7 2018/8/8
13 周周升(35天04号) DXH17904 35 4.90% 2018/8/8 2018/9/11 2018/9/12
14 周周升(35天04号) DXH17904 35 4.60% 2018/9/12 2018/10/16 2018/10/17
15 周周升(35天04号) DXH17904 35 4.6%(预期) 2018/10/17 2018/11/20 2018/11/21
16 周周升(35天04号) DXH17904 35 4.0%(预期) 2018/11/21 2018/12/25 2018/12/26
周期 产品名称 产品代码 期限(天) 年化收益率 产品成立日/周期起日 产品到期日/周期止日 清算日
0 周周升(35天05号) DXH17905 3627 5.20% 2017/6/21 2027/5/27  
1 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.20% 2017/6/21 2017/7/25 2017/7/26
2 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.00% 2017/7/26 2017/8/29 2017/8/30
3 周周升(35天05号) DXH17905 70 5.05% 2017/8/30 2017/11/7 2017/11/8
4 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.05% 2017/11/8 2017/12/12 2017/12/13
5 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.00% 2017/12/13 2018/1/16 2018/1/17
6 周周升(35天05号) DXH17905 70 5.10% 2018/1/17 2018/3/27 2018/3/28
7 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.10% 2018/3/28 2018/5/1 2018/5/2
8 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.10% 2018/5/2 2018/6/5 2018/6/6
9 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.10% 2018/6/6 2018/7/10 2018/7/11
10 周周升(35天05号) DXH17905 35 5.10% 2018/7/11 2018/8/14 2018/8/15
11 周周升(35天05号) DXH17905 35 4.90% 2018/8/15 2018/9/18 2018/9/19
12 周周升(35天05号) DXH17905 35 4.60% 2018/9/19 2018/10/23 2018/10/24
13 周周升(35天05号) DXH17905 35 4.6%(预期) 2018/10/24 2018/11/27 2018/11/28
14 周周升(35天05号) DXH17905 35 4.0%(预期) 2018/11/28 2019/1/1 2019/1/2
周期 产品名称 产品代码 期限(天) 年化收益率 产品成立日/周期起日 产品到期日/周期止日 清算日
0 周周升(7天01号) DXH18902 3290 4.80% 2018/5/23 2027/5/26  
1 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/5/23 2018/5/29 2018/5/30
2 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/5/30 2018/6/5 2018/6/6
3 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/6/6 2018/6/12 2018/6/13
4 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/6/13 2018/6/19 2018/6/20
5 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/6/20 2018/6/26 2018/6/27
6 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/6/27 2018/7/3 2018/7/4
7 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/7/4 2018/7/10 2018/7/11
8 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.80% 2018/7/11 2018/7/17 2018/7/18
9 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.70% 2018/7/18 2018/7/24 2018/7/25
10 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/7/25 2018/7/31 2018/8/1
11 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8
12 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15
13 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/8/15 2018/8/21 2018/8/22
14 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/8/22 2018/8/28 2018/8/29
15 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5
16 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.60% 2018/9/5 2018/9/11 2018/9/12
17 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36% 2018/9/12 2018/9/18 2018/9/19
18 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36% 2018/9/19 2018/9/25 2018/9/26
19 周周升(7天01号) DXH18902 14 4.36% 2018/9/26 2018/10/9 2018/10/10
20 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36% 2018/10/10 2018/10/16 2018/10/17
21 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36% 2018/10/17 2018/10/23 2018/10/24
22 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36% 2018/10/24 2018/10/30 2018/10/31
23 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36% 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7
24 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.36%(预期) 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14
25 周周升(7天01号) DXH18902 7 4.18%(预期) 2018/11/14 2018/11/20 2018/11/21